Produktdetails:
|
Soem-Teil: | 1895 LNCS TC-1 | End des Patienten: | Ohrclip für Erwachsene |
---|---|---|---|
Anschluss: | Verbindungsstück DB9 | Länge: | 3 Fuß |
Anwendung: | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radikal-7 | ||
Hervorheben: | Wiederverwendbarer Sensor Spo2 LNCS TC-I,Wiederverwendbarer Erwachsener des Sensor-Spo2,szmedplus-Ohr-Clip-Sensor 1895 |
1.Description: szmedplus kompatibler erwachsener Sensor des Ohr-Clip-Kurzschluss-SpO2 - 1895 LNCS TC-I
Querverweise der Teilnummern-2.OEM:
Hersteller | Soem-Teil # |
---|---|
GE Gesundheitswesen > Marquette | 2027261-001 |
szmedplus | 1895 (LNCS TC-I) |
Mindray > Datascope | 0600-00-0128 |
Philips | 989803148301 |
3.Compatibility:
Hersteller | Modell |
---|---|
Bitmos | gesessene 800, gesessen 801, gesessen 805, gesessen 816, satPuls |
CAS Med | 740 |
Datex Ohmeda | Giraffen-Säuglingswärmer, S/5 |
Draeger | Unendlichkeits-Delta, Unendlichkeits-Delta XL, Unendlichkeits-Kappa, Unendlichkeit M540, Narkomed 6400 |
GE Gesundheitswesen > Corometrics | 128, 250, 250cx, 259, TRAM 450SL |
GE Gesundheitswesen > Critikon > Dinamap | Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100, Carescape V100 mit szmedplus-Technologie, Carescape VC150, Dinamap ProCare mit szmedplus Pro- 1000, Pro-300V2, ProCare 300, ProCare Ausculatory 400, ProSeries V2, V300 |
GE Gesundheitswesen > Marquette | 8000 e Eagle 1000, Schlag 2000, Schlag 2500, Schlag 3000, Schlag 4000, Schlag 5000, Schlag-Reihe, Eagle, PDM-Modul, Procare B40, SOLAR-, Smk SMV, Solar- 7000, Solar- 8000, Solar-8000M, Solar-Reihe, TRAM modular, Tram 451, i/9500, i/9500 (Tram 451N5/851N5), x50SL-Reihe |
Invivo | Prisma OPT30, T8 der Eskorten-II |
szmedplus | 9216, 9226 ganz Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
Mennen | Horizont XVu |
Mindray > Datascope | Accutor V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr-Plus, Accutorr V, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision TD60, BeneVision TMS60, BeneVision TMS80, Beneheart D6, DPM4, DPM6, DPM7, Duo, EPM4, MEC 12, MPM, P.M. 6000, P.M. 6800, P.M. 7000, P.M. 8000, P.M. 9000, Pass 12, Pass 2, Pass 2LT, Pass 8, Pass V, Pass XG, Spektrum, Spektrum ODER, Trio, V12, V21, GEGEN 800, Cpm 12, Cpm 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800 |
Natus | Connex |
Penlon InterMed | Alle |
Philips | Heartstream XL, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP70, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A03, M3001A A03C06, M3001A A03C12, M3001A A03C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, Parlamentarier 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4 |
Respironics | Alice 5, Alice 6 |
Stryker > MEDTRONI > physiologische Steuerung | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
Welch Allyn | 1500, 45NE0-E1 LX, 73MT-B, 74ME-B, 74MX-B, 75 MT-B Connex Stelle, 75ME-B, Propaq-CS, Propaq LT, Reihe 420 Monitoren, Stelle Vital Signs 42MOB, Stelle Vital Signs 42MTB-E1, Stellen-Vital Signs-lXi, Vital Signs 4700 Reihe |
Zoll | E-Reihe, M Series, r-Reihe, X Reihe |
4.Specification
Verbindungsstückart | DB9 |
Kabelmaterial | medizinisches TPU |
Kabeldurchmesser | 4,0 |
Geduldiges Ende | Erwachsenes Ohr-Clip |
Latex frei | Ja |
Wellenlänge | 660/905 |
Kabellänge | 3ft |
Zertifikat | ISO13485, CER |
Anwendung | Spo2 |
Geduldige Größe | Erwachsener |
Ausstrahlen der hellen Wellenlänge | 660/905-2 | |
Kabel-Material | TPU-Jacke, 4.0mm Durchmesser | |
Sensor-Art | Erwachsen, pädiatrisch | |
Spo2 Versuchsanlage | 70%-100% | |
Lagerung und Verkehrssystem | -10°C~+40°C | |
Betriebstemperatur | 5°C-40°C | |
Feuchtigkeit | 0-80% | |
Druck | 86kpa-106kpa | |
Genauigkeit | Spo2 | ±2% (90%-100%) |
±3% (70%-89%) | ||
nicht spezifiziert (0-69%) | ||
Pulsschlag | bpm ±1 (30-59bpm) | |
bpm ±2 (60-149bmp) | ||
bpm ±3 (150-245bmp) |
5.Image
Ansprechpartner: Ms. Suki Liu
Telefon: 008613714703514
Faxen: 86-755-29093174