Produktdetails:
|
Soem-Teil: | 1864 | End des Patienten: | Kinderfingerclip |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | Verbindungsstück DB9 | Länge: | 3 Fuß |
Anwendung: | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radikal-7 | ||
Hervorheben: | ISO13485 szmedplus 1864,szmedplus 1864 pädiatrisch,Pädiatrischer Sensor des Finger-Clip-Spo2 |
1.Beschreibung: szmedplus Kompatible Pediatric Finger Clip Short SpO2 Sensor - 1864
2.OEM-Teilnummer Querschnittsbezüge:
Hersteller | OEM Teil # |
---|---|
CAS Med | 0202-0906 |
Draeger. | MP00795 |
GE Healthcare > Marquette | 2027259-001 |
- Das ist Massimo. | 1864 (LNCS DCI-P) |
Mindray > Datascope | 0010-10-42634,0600-00-0127 |
HP | 989803148291 |
Weichweizen | P10-49MP |
Raumfahrtlabore | 690-0248-00 |
Stryker > MEDTRONI > Physikalische Kontrolle | 11171-000018 |
Zoll | 8000-0295 |
3.Kompatibilität:
Hersteller | Modell |
---|---|
Bitmos | Sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls |
CAS Med | 740 |
Datex Ohmeda | Giraffen-Kind-Wärmer, S/5 |
Draeger. | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Infinity M540, Narkomed 6400 und so weiter. |
GE Healthcare > Korometrie | 128, 250, 250cx, 259, TRAM 450SL |
GE Healthcare > Kritikon > Dinamap | Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100, Carescape V100 mit szmedplus-Technologie, Carescape VC150, Dinamap ProCare mit szmedplus Pro 1000, Pro 300V2, ProCare 300, ProCare Ausculatory 400,ProSeries V2, V300 |
GE Healthcare > Marquette | 8000 e Eagle 1000, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash-Serie, Eagle, PDM-Modul, Procare B40, SOLAR, Smk SMV, Solar 7000, Solar 8000, Solar 8000M, Solar-Serie, TRAM Modular,Straßenbahn 451, i/9500, i/9500 (Straßenbahn 451N5/851N5), Serie x50SL |
Invivo | Begleiter II OPT30 Prisma, T8 |
- Das ist Massimo. | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radikal-7 |
Männer | Horizont XVu |
Mindray > Datascope | Accutor V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr Plus, Accutorr V, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision TD60, BeneVision TMS60, BeneVision TMS80, Beneheart D6, DPM4, DPM6, DPM7,Duo, EPM4, MEC 12, MPM, PM 6000, PM 6800, PM 7000, PM 8000, PM 9000, Reisepass 12, Reisepass 2, Reisepass 2LT, Reisepass 8, Reisepass V, Reisepass XG, Spektrum, Spektrum OR, Trio, V12, V21, VS 800, cPM 12,cPM 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800 |
Natus | Connex |
Penlon InterMed | Alle |
HP | In diesem Fall ist es notwendig, dass die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten für die Bereitstellung von Informationen über die Verwendung von E-Mail-Dateien verwendet werden, die von den zuständigen Behörden der Union übermittelt werden.M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4 |
Respiratoren | Alice 5 und Alice 6. |
Stryker > MEDTRONI > Physikalische Kontrolle | Das ist das erste Mal, dass ich in der Lage bin, eine solche Situation zu lösen. |
Welch Allyn | 1500, 45NE0-E1 LX, 73MT-B, 74ME-B, 74MX-B, 75 MT-B Connex Spot, 75ME-B, Propaq CS, Propaq LT, Serien-420 Monitor, Spot Vital Signs 42MOB, Spot Vital Signs 42MTB-E1, Spot Vital Signs lXi,Vital Signs der Reihe 4700 |
Zoll | E-Serie, M-Serie, R-Serie, X-Serie |
4.Spezifikation
Typ des Steckers | DB9 |
Kabelmaterial | medizinische TPU |
Kabeldurchmesser | 4.0 |
Endpatient | Kinderfingerclip |
Latexfrei | - Ja, das ist es. |
Wellenlänge | 660/905 |
Kabellänge | 3 Fuß |
Bescheinigung | ISO 13485, CE |
Anwendung | Sp2 |
Größe des Patienten | Kinderheilkunde |
Ausstrahlende Lichtwellenlänge | 660/905-2 | |
Kabelmaterial | TPU-Weste, Durchmesser 4,0 mm | |
Sensortyp | Erwachsene, Kinder | |
Prüfbereich für Spo2 | 70% bis 100% | |
Lagerung und Transport | -10°C bis +40°C | |
Betriebstemperatur | 5°C bis 40°C | |
Luftfeuchtigkeit | 0 bis 80% | |
Druck | 86 kPa bis 106 kPa | |
Genauigkeit | Sp2 | ± 2% (90% bis 100%) |
±3% (70% bis 89%) | ||
nicht spezifiziert ((0-69%) | ||
Pulsfrequenz | ± 1 bpm (~ 30 bis 59 bpm) | |
Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen zu erledigen, wenn der Prüfstand nicht ausreichend ist. | ||
Der Prüfstand muss in der Lage sein, die Prüfungen zu überprüfen. |
5.Bild
Ansprechpartner: Ms. Suki Liu
Telefon: 008613714703514
Faxen: 86-755-29093174