Produktdetails:
|
Soem-Teil: | 0600-00-0094 | End des Patienten: | Fingerclip für Erwachsene |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | Kunststoff 6Pin Dual 40 Steckverbinder | Länge: | 10 Fuß |
Wellenlänge des Sensors: | 660/905 | Anwendung: | Mindray MEC Sery, DPM Sery, Pass Sery |
Hervorheben: | Finger-Clip-wiederverwendbarer Sensor Spo2,Spo2 Sensor Mindray Datascope,0600-00-0094 Spo2 Sensor Mindray |
1.Beschreibung: Mindray > Datascope-kompatible SpO2-Sensor mit direktem Anschluss - 0600-00-0094
2.OEM-Teilnummer Querschnittsbezüge
Hersteller | OEM Teil # |
---|---|
Edan | 02.01.210119 (2,5 m),02.01.109069 |
Mindray > Datascope | 0600-00-0094 |
3.Kompatibilität
Hersteller | Modell |
---|---|
ARI | 800B |
Erweiterte Instrumente | PM-2000A Pro, PM1000F |
CardioTech | Fahrzeugklasse |
- Ich weiß. | CPM-9000T |
Contec | HMS6500 |
Kreativität | PC9000, UP-6000 |
Dixion | Sturm 5500, Sturm 5800, Sturm 5900 |
Draeger. | Vista 120 |
Edan | F9, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM70, iM8, iM80 ohne Nellcor OxiMax-Technologie, iM8A, iM8B, iM9, iM9A |
Kontron | 7138, 7840, 7845 |
Mediziner | M-1000, M-1100, MEDEC-1000 |
Mindray > Datascope | 6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, MEC-509B, PM 600, PM 6000 (Neu), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V,Reisepass XG, Trio, VS 800, VS 900 |
Penlon InterMed | PM-8000 |
HP | M3 |
Sonolife | SmartWave 7 |
Venni | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu verstehen. |
4.Spezifikation
Typ des Steckers | Kunststoff 6Pin Dual 40 |
Kabelmaterial | medizinische TPU |
Kabeldurchmesser | 4.0 |
Endpatient | Fingerclip für Erwachsene |
Latexfrei | - Ja, das ist es. |
Wellenlänge | 660/905 |
Kabellänge | 10 Fuß |
Bescheinigung | ISO 13485, CE |
Anwendung | Sp2 |
Größe des Patienten | Erwachsener |
Ausstrahlende Lichtwellenlänge | 660/905-2 | |
Kabelmaterial | TPU-Weste, Durchmesser 4,0 mm | |
Sensortyp | Erwachsene, Kinder | |
Prüfbereich für Spo2 | 70% bis 100% | |
Lagerung und Transport | -10°C bis +40°C | |
Betriebstemperatur | 5°C bis 40°C | |
Luftfeuchtigkeit | 0 bis 80% | |
Druck | 86 kPa bis 106 kPa | |
Genauigkeit | Sp2 | ± 2% (90% bis 100%) |
±3% (70% bis 89%) | ||
nicht spezifiziert ((0-69%) | ||
Pulsfrequenz | ± 1 bpm (~ 30 bis 59 bpm) | |
Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen zu erledigen, wenn der Prüfstand nicht ausreichend ist. | ||
Der Prüfstand muss in der Lage sein, die Prüfungen zu überprüfen. |
5.Bild
Ansprechpartner: Ms. Suki Liu
Telefon: 008613714703514
Faxen: 86-755-29093174